河北高泰泵业有限公司
》》》工厂直销》》》厂家价格《《《质保一年《《《
产品介绍
ZGB (p) 型渣浆泵为卧式、单级、单吸、悬臂离心式渣浆泵。该泵具有结构合理,效率高,运行可靠和维护维修方便等特点。可广泛用于电力、冶金、煤炭、矿山、建材、化工等工业部门输送含有磨蚀性固体颗粒的渣浆,例如电厂灰渣的输送等。
在允许的工作压力范围内可以多级中联使用。该泵允许最大工作压力不超过3.6MPa。
ZGB渣浆泵的结构特点
采用卧式、垂直轴向中开式双泵壳结构,内衬为硬质合金;
高效、高扬程的叶轮设计,采用硬质合金叶轮,并具有较低的必须汽蚀余量NPSHr;
水平中开式轴承组件,选用高容量轴承设计,轴承采用油润滑,并配置有两套轴承冷却系统;
可调节叶轮与护板之间的间隙,保证泵的高效运行;
轴封采用填料密封、填料加付叶轮密封和集装式机械密封,适应不同的工况要求;
泵与驱动机可选用直联传动、三角带传动、液力偶合器传动、减速器传动;
泵的出口方向可按8个角度旋转安装,以适应不同的现场安装条件;
可采用多级串联,以满足远距离输送要求;
型号意义
ZGB渣浆泵结构图
传动方式
ZGB渣浆泵性能表
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
75-90 | 93-187 | 77-73 | 1480 | 48-66 | 4.4-2.3 | 445 | 2500 | |
18.5-30 | 61-126 | 34-32 | 980 | 48-66 | 1.9-1.0 | 2500 | ||
55-75 | 82-168 | 63-59 | 1480 | 48-66 | 3.5-1.8 | 400 | 2500 | |
15-18.5 | 55-115 | 27-26 | 980 | 48-66 | 1.5-0.8 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
90-160 | 187-378 | 78-68 | 1480 | 57-78 | 4.9-2.1 | 450 | 3000 | |
30-45 | 125-252 | 33-30 | 980 | 57-78 | 2.1-1.1 | 3000 | ||
75-110 | 168-336 | 59-55 | 1480 | 57-78 | 3.8-1.7 | 400 | 3000 | |
18.5-30 | 110-230 | 26-24 | 980 | 57-78 | 1.7-0.8 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
160-250 | 328-656 | 80-74 | 980 | 53-78 | 3.3-2.3 | 685 | 3450 | |
75-110 | 252-505 | 46-42 | 740 | 53-78 | 1.9-1.3 | 3450 | ||
110-200 | 305-610 | 67-64 | 980 | 53-78 | 2.8-1.1 | 630 | 3450 | |
55-90 | 233-466 | 38-36 | 740 | 53-78 | 1.6-0.6 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
280-400 | 560-950 | 81-77 | 980 | 76-63 | 60.-2.4 | 700 | 4000 | |
132-200 | 450-839 | 48-46 | 740 | 76-63 | 3.4-1.4 | 4000 | ||
220-250 | 519-940 | 68-64 | 980 | 76-63 | 5.0-2.0 | 640 | 4000 | |
110-160 | 389-800 | 41-39 | 740 | 76-63 | 2.9-1.1 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
355-450 | 648-1296 | 82-74 | 980 | 78-63 | 7.1-3.0 | 700 | 4500 | |
160-200 | 493-985 | 47-44 | 740 | 78-63 | 4.0-1.7 | 4500 | ||
250-355 | 597-1193 | 69-64 | 980 | 78-63 | 5.5-2.5 | 645 | 4500 | |
110-160 | 453-907 | 40-36 | 740 | 78-63 | 3.1-1.4 | 4500 | ||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 | |||
355-560 | 888-1775 | 82-73 | 980 | 81-68 | 5.9-3.0 | 703 | 5500 | |
160-280 | 640-1341 | 42-46 | 740 | 81-68 | 3.4-1.7 | 5500 | ||
280-500 | 816-1632 | 69-62 | 980 | 81-68 | 5.0-2.5 | 646 | 5500 | |
132-220 | 616-1232 | 39-35 | 740 | 81-68 | 2.9-1.4 | 5500 |
150ZGB-740潜水渣浆泵 关于腐蚀和金属腐蚀还有一些其他形式的定义。由于金属和合金遭受腐蚀后又回复到了矿石的化合物状态,所以金属腐蚀也可以说是冶炼过程的逆过程。上述定义不仅适用于金属材料,也可以广义地适用于塑料、陶瓷、混凝土和木材等非金属材料。例如,涂料和橡胶由于阳光或者化学物质的作用引起变质,炼钢炉衬的熔化以及一种金属被另一种金属熔融液态金属腐蚀,这些过程的结果都属于材料腐蚀,这是一种广义的定义。金属及其合金至今仍然被公认为是最重要的结构材料,所以金属腐蚀自然成为最引人注意的问题之一。腐蚀破坏的形式种类很多,在不同环境条件下引起金属腐蚀的原因不尽相同,而且影响因素也非常复杂。为了防止和减缓腐蚀破坏及其损伤,通过改变某些作用条件和影响因素而阻断和控制腐蚀过程,由此所发展的方法、技术及相应的工程实施成为防腐蚀工程技术。
了解更多水泵详细内容请拨打河北高泰泵业热线电话0312-3429578
联系人:李经理 联系电话:13603329515
qq客服:26311776 2722956799